Gambling licence fees
Part of:
Licensing fees and charges
New applications
| Application type | Fee |
|---|---|
| New Small Casino | £8,000 |
| New Large Casino | £10,000 |
| Regional Casino | £15,000 |
| Bingo Club | £3,500 |
| Betting Premises (excluding Tracks) | £3,000 |
| Tracks | £2,500 |
| Family Entertainment Centres | £2,000 |
| Adult Gaming Centre | £2,000 |
| Non-commercial Small Society Lottery Registration | £40 |
| Club Gaming Permit or Club Gaming Machine Permit | £200 |
| Club Gaming Permit or Club Gaming machine Permit "Excluding club premises certificate holders" | £100 |
Annual fees
| Application type | Fee |
|---|---|
| New Small Casino | £5,000 |
| New Large Casino | £10,000 |
| Regional Casino | £15,000 |
| Bingo Club | £1,000 |
| Betting Premises (excluding Tracks) | £600 |
| Tracks | £1,000 |
| Family Entertainment Centres | £750 |
| Adult Gaming Centre | £1,000 |
| Non-commercial Small Society Lottery Registration | £20 |
| Club Gaming Permit or Club Gaming Machine Permit | £50 |
| Club Gaming Permit or Club Gaming machine Permit "Excluding club premises certificate holders" | £50 |
New small casino
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £4,000 |
| Application to Transfer | £1,800 |
| Application for Re-Instatement | £1,800 |
| Application for Provisional Statement | £8,000 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £3,000 |
| Copy licence | £25 |
| Notification of Change | £40 |
New large casino
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £5,000 |
| Application to Transfer | £2,150 |
| Application for Re-Instatement | £2,150 |
| Application for Provisional Statement | £10,000 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £5,000 |
| Copy licence | £25 |
| Notification of Change | £40 |
Regional casino
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £7,500 |
| Application to Transfer | £6,500 |
| Application for Re-Instatement | £6,500 |
| Application for Provisional Statement | £15,000 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £8,000 |
| Copy licence | £25 |
| Notification of Change | £40 |
Bingo club
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £1,750 |
| Application to Transfer | £1,200 |
| Application for Re-Instatement | £1,200 |
| Application for Provisional Statement | £3,500 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £1,200 |
| Copy licence | £25 |
| Notification of Change | £40 |
Betting premises (excluding tracks)
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £1,500 |
| Application to Transfer | £1,200 |
| Application for Re-Instatement | £1,200 |
| Application for Provisional Statement | £3,000 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £1,200 |
| Copy licence | £25 |
| Notification of Change | £40 |
Tracks
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £1,220 |
| Application to Transfer | £922 |
| Application for Re-Instatement | £922 |
| Application for Provisional Statement | £2,434 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £922 |
| Copy licence | £23.50 |
| Notification of Change | £40 |
| Temporary Use Notice | £500 |
Family entertainment centres
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £976 |
| Application to Transfer | £922 |
| Application for Re-Instatement | £922 |
| Application for Provisional Statement | £1,947 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £922 |
| Copy licence | £23.50 |
| Notification of Change | £40 |
Adult gaming centres
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £976 |
| Application to Transfer | £1,172 |
| Application for Re-Instatement | £1,172 |
| Application for Provisional Statement | £1,172 |
| Licence Application (provisional Statement holders) | £1,172 |
| Copy licence | £23.50 |
| Notification of Change | £40 |
Club Gaming Permit or Club Gaming Machine Permit
| Application type | Fee |
|---|---|
| Application to Vary | £100 |
| Copy licence | £15 |