Street naming and numbering charges
Part of:
Street naming and numbering
We have changed the charging structure for street naming and numbering applications.
2026 fees
Fees effective from 1 April.
| Type of charge | Fee |
|---|---|
| Addition of house name | £80 per property |
| Change to address | £80 per property |
| Requests from Council Tax and or VOA for properties without an Annex | £0 |
| Requests from Council Tax and or VOA for properties with an Annex | Annexes may incur a charge. Contact us for more details. |
| Confirmation of address | £80 if letters and or plans are required |
| Renaming a street requested by residents | £250 plus charge per property as per conversion or redevelopment fee |
Naming a new street
| Type of charge | Fee |
|---|---|
| Naming a new street | £250 |
| Naming a new street - each additional street | £175 |
New properties
| Type of charge | Fee |
|---|---|
| Between 2 and 10 new properties | £60 per property |
| Between 11 and 499 new properties | £30 per property |
| Over 500 new properties | £15,000 |
Conversion or redevelopment of properties
| Type of charge | Fee |
|---|---|
| Conversion or redevelopment of a single property | £80 |
| Conversion or redevelopment of between 2 and 10 properties | £60 per property |
| Conversion or redevelopment of between 11 and 499 properties | £30 per property |
| Conversion or redevelopment of over 500 properties | £15,000 |
How to pay
Details of how to make payments will be provided after an application is received.